일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 순천시평생교육강의님 예약 [20명] | ||||||
2 | 3 | 4 광양칠성초등학교님 예약 [100명] 여수에덴동산재가복지센터님 예약 [50명] | 5 | 6 종가노인복지센터님 예약 [25명] 다모아노인복지센터님 예약 [40명] | 7 | 8 순천시평생교육강의님 예약 [20명] |
9 | 10 | 11 여수에덴동산재가복지센터님 예약 [50명] | 12 | 13 다모아노인복지센터님 예약 [40명] 더해봄노인복지센터님 예약 [45명] 참소망주간보호센터님 예약 [30명] | 14 | 15 순천시평생교육강의님 예약 [20명] |
16 | 17 | 18 여수에덴동산재가복지센터님 예약 [50명] | 19 | 20 종가노인복지센터님 예약 [25명] 다모아노인복지센터님 예약 [40명] | 21 | 22 순천시평생교육강의님 예약 [20명] |
23 | 24 | 25 여수에덴동산재가복지센터님 예약 [50명] | 26 | 27 다모아노인복지센터님 예약 [40명] 더해봄노인복지센터님 예약 [45명] | 28 | 29 순천시평생교육강의님 예약 [20명] |
30 |