일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 개천절 | 4 | 5 종가노인복지센터님 예약 [34명] 우석어린이집님 예약 [50명] | 6 푸른어린이집님 예약 [12명] 예선요양병원님 예약 [100명] | 7 아기천사어린이집님 예약 [19명] | 8 장천지역아동센터님 예약 [35명] 청암고등학교님 예약 [5명] | 9 |
10 | 11 | 12 우석어린이집님 예약 [9명] 예광마을요양원님 예약 [25명] 청암고등학교님 예약 [5명] 다솜요양원님 예약 [60명] 이웃사랑복지재단 버팀목님 예약 [30명] | 13 우석어린이집님 예약 [19명] 청암고등학교님 예약 [5명] 한솔노인복지센타님 예약 [22명] 성가롤로어린이집님 예약 [32명] | 14 청암고등학교님 예약 [5명] 연향꽃 주야간센터님 예약 [15명] 효사랑 요양원님 예약 [30명] | 15 청암고등학교님 예약 [5명] | 16 |
17 | 18 참사랑노인복지센터님 예약 [48명] 청암고등학교님 예약 [5명] | 19 참사랑노인복지센터님 예약 [26명] 우석어린이집님 예약 [10명] 예광마을요양원님 예약 [25명] 청암고등학교님 예약 [5명] 미래메디팜재활원님 예약 [150명] 순천생협요양병원님 예약 [100명] | 20 청암고등학교님 예약 [5명] | 21 아림킨더하우스님 예약 [97명] 청암고등학교님 예약 [5명] | 22 아람킨더하우스님 예약 [97명] 청암고등학교님 예약 [5명] | 23 |
24 | 25 | 26 선혜학교님 예약 [30명] | 27 선혜학교님 예약 [30명] | 28 부영초등학교님 예약 [28명] | 29 | 30 |
31 |